Расписание автобусов Чита Домна

Действительно в рабочие дни
ДомнаЧита
7.00 (125)7.55 (125)
7.20 (124)8.10 (124)
7.30 (109)8.50 (109)
7.30 (124)9.30 (124)
8.00 (124)10.00 (124)
8.10 (110)10.30 (124)
8.30 (124)11.00 (124)
9.20 (124)11.20 (124)
10.00 (124)12.00 (124)
10.10 (110)12.30 (125)
10.25 (125)13.00 (125)
11.00 (124)13.40 (109)
11.30 (109)14.00 (124)
12.00(110)14.30 (124)
13.00 (124)15.00 (124)
13.30 (124)15.20 (124)
14.00 (124)15.40 (110)
14.05 (125)16.00 (124)
14.40 (124)16.30 (124)
15.00 (124)17.00 (125)
15.20 (124)17.15 (124)
16.00 (124)17.30 (109)
16.30 (109)18.00 (110)
17.00 (124)18.30 (124)
17.25 (124)19.00 (124)
18.30 (124)19.30 (124)
Действительно в субботу
и пред праздничные дни
ДомнаЧита
7.20 (124)8.10 (124)
7.30 (109)8.50 (109)
8.10 (110)9.30 (124)
9.20 (124)10.30 (124)
10.30 (125)12.30 (125)
11.30 (109)13.00 (124)
12.00 (124)13.40 (109)
13.00 (124)14.00 (124)
14.00 (124)15.00 (124)
14.05 (125)16.00 (124)
14.40 (125)15.40 (110)
15.00 (124)16.00 (124)
16.00 (124)17.00 (125)
16.30 (109)17.30 (109)
17.00 (124)18.00 (124)
Действительно в воскресенье
и праздничные дни
ДомнаЧита
7.30 (109)8.50 (109)
9.20 (124)10.30 (124)
11.30 (109)13.40 (109)
13.00 (124)14.00 (124)
15.00 (124)16.00 (124)
16.30 (109)17.30 (109)
17.00 (124)18.00 (124)